好股吧讯,第一创业(002797)5月14日获融资买入1.20亿元,占当日买入金额的18.78%,当前融资余额19.77亿元,占流通市值的6.65%,超过历史70%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-05-14 | 119508907.00 | 135832206.00 | 1977459457.00 |
2025-05-13 | 52899502.00 | 47107060.00 | 1993782756.00 |
2025-05-12 | 62198906.00 | 66994077.00 | 1987990314.00 |
2025-05-09 | 31977049.00 | 34233686.00 | 1992785485.00 |
2025-05-08 | 40180610.00 | 41587327.00 | 1995042122.00 |
融券方面,第一创业5月14日融券偿还3.74万股,融券卖出2.16万股,按当日收盘价计算,卖出金额15.29万元,占当日流出金额的0.03%,融券余额1228.45万,低于历史20%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-05-14 | 152928.00 | 264792.00 | 12284508.00 |
2025-05-13 | 462319.00 | 2067.00 | 12063701.00 |
2025-05-12 | 190156.00 | 255392.00 | 11687654.00 |
2025-05-09 | 4098.00 | 25954.00 | 11566605.00 |
2025-05-08 | 100775.00 | 502485.00 | 11792065.00 |
综上,第一创业当前两融余额19.90亿元,较昨日下滑0.80%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-05-14 | 第一创业 | -16102492.00 | 1989743965.00 |
2025-05-13 | 第一创业 | 6168489.00 | 2005846457.00 |
2025-05-12 | 第一创业 | -4674122.00 | 1999677968.00 |
2025-05-09 | 第一创业 | -2482097.00 | 2004352090.00 |
2025-05-08 | 第一创业 | -1808427.00 | 2006834187.00 |
注释:1、当融资余额持续长期攀升,这往往反映出投资者情绪倾向于买入一方,市场氛围热烈,标志着一个强势市场的到来;相反,若融资余额减少,则暗示市场趋于弱势。2、买入总额的计算涵盖了各个交易规模的主动买入行为,具体包括主动买入的特大单、大单、中单以及小单金额的总和,全面体现了市场参与的活跃度和投资者的偏好分布。