好股吧讯,平安银行(000001)5月14日获融资买入1.92亿元,占当日买入金额的16.04%,当前融资余额45.57亿元,占流通市值的2.05%,超过历史70%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-05-14 | 192281554.00 | 224264977.00 | 4557184330.00 |
2025-05-13 | 160423335.00 | 242545446.00 | 4589167753.00 |
2025-05-12 | 185974536.00 | 108926092.00 | 4671289864.00 |
2025-05-09 | 103480189.00 | 173351184.00 | 4594241420.00 |
2025-05-08 | 139740114.00 | 167570807.00 | 4664112415.00 |
融券方面,平安银行5月14日融券偿还1.76万股,融券卖出10.58万股,按当日收盘价计算,卖出金额120.93万元,占当日流出金额的0.17%,融券余额554.70万,低于历史20%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-05-14 | 1209294.00 | 201168.00 | 5546979.00 |
2025-05-13 | 213381.00 | 31612.00 | 4483259.00 |
2025-05-12 | 103788.00 | 640584.00 | 4251960.00 |
2025-05-09 | 524050.00 | 63555.00 | 4784465.00 |
2025-05-08 | 856484.00 | 357884.00 | 4296824.00 |
综上,平安银行当前两融余额45.63亿元,较昨日下滑0.67%,两融余额超过历史60%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-05-14 | 平安银行 | -30919703.00 | 4562731309.00 |
2025-05-13 | 平安银行 | -81890812.00 | 4593651012.00 |
2025-05-12 | 平安银行 | 76515939.00 | 4675541824.00 |
2025-05-09 | 平安银行 | -69383354.00 | 4599025885.00 |
2025-05-08 | 平安银行 | -27314953.00 | 4668409239.00 |
注释:1、当融资余额持续长期攀升,这往往反映出投资者情绪倾向于买入一方,市场氛围热烈,标志着一个强势市场的到来;相反,若融资余额减少,则暗示市场趋于弱势。2、买入总额的计算涵盖了各个交易规模的主动买入行为,具体包括主动买入的特大单、大单、中单以及小单金额的总和,全面体现了市场参与的活跃度和投资者的偏好分布。