好股吧讯,天孚通信(300394)5月13日获融资买入2.39亿元,占当日买入金额的33.06%,当前融资余额17.46亿元,占流通市值的4.17%,超过历史90%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-05-13 | 239116699.00 | 200026500.00 | 1746337318.00 |
2025-05-12 | 236521560.00 | 171012169.00 | 1707247119.00 |
2025-05-09 | 209447812.00 | 206373753.00 | 1641737728.00 |
2025-05-08 | 361595768.00 | 295484654.00 | 1638663669.00 |
2025-05-07 | 153541642.00 | 132462313.00 | 1572552555.00 |
融券方面,天孚通信5月13日融券偿还1600股,融券卖出8700股,按当日收盘价计算,卖出金额65.83万元,占当日流出金额的0.07%,融券余额796.20万,超过历史50%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-05-13 | 658329.00 | 121072.00 | 7961998.00 |
2025-05-12 | 1046406.00 | 488832.00 | 7494405.00 |
2025-05-09 | 59296.00 | 429896.00 | 6731579.00 |
2025-05-08 | 802410.00 | 703064.00 | 7322565.00 |
2025-05-07 | 284960.00 | 185224.00 | 6733605.00 |
综上,天孚通信当前两融余额17.54亿元,较昨日上升2.31%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-05-13 | 天孚通信 | 39557792.00 | 1754299316.00 |
2025-05-12 | 天孚通信 | 66272217.00 | 1714741524.00 |
2025-05-09 | 天孚通信 | 2483073.00 | 1648469307.00 |
2025-05-08 | 天孚通信 | 66700074.00 | 1645986234.00 |
2025-05-07 | 天孚通信 | 21137161.00 | 1579286160.00 |
注释:1、当融资余额持续长期攀升,这往往反映出投资者情绪倾向于买入一方,市场氛围热烈,标志着一个强势市场的到来;相反,若融资余额减少,则暗示市场趋于弱势。2、买入总额的计算涵盖了各个交易规模的主动买入行为,具体包括主动买入的特大单、大单、中单以及小单金额的总和,全面体现了市场参与的活跃度和投资者的偏好分布。