好股吧讯,海康威视(002415)5月13日获融资买入1.23亿元,占当日买入金额的33.57%,当前融资余额31.68亿元,占流通市值的1.21%,超过历史80%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-05-13 | 123448151.00 | 91921218.00 | 3167947345.00 |
2025-05-12 | 103008893.00 | 98916025.00 | 3136420412.00 |
2025-05-09 | 57725918.00 | 52492103.00 | 3132327544.00 |
2025-05-08 | 62833405.00 | 68666125.00 | 3127093729.00 |
2025-05-07 | 103306558.00 | 91506602.00 | 3132926449.00 |
融券方面,海康威视5月13日融券偿还3.07万股,融券卖出4.27万股,按当日收盘价计算,卖出金额123.06万元,占当日流出金额的0.23%,融券余额575.82万,低于历史20%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-05-13 | 1230614.00 | 884774.00 | 5758236.00 |
2025-05-12 | 1227056.00 | 83926.00 | 5434932.00 |
2025-05-09 | 160440.00 | 999885.00 | 4248795.00 |
2025-05-08 | 1133664.00 | 714324.00 | 5136192.00 |
2025-05-07 | 787332.00 | 994980.00 | 4703804.00 |
综上,海康威视当前两融余额31.74亿元,较昨日上升1.01%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-05-13 | 海康威视 | 31850237.00 | 3173705581.00 |
2025-05-12 | 海康威视 | 5279005.00 | 3141855344.00 |
2025-05-09 | 海康威视 | 4346418.00 | 3136576339.00 |
2025-05-08 | 海康威视 | -5400332.00 | 3132229921.00 |
2025-05-07 | 海康威视 | 11594011.00 | 3137630253.00 |
注释:1、当融资余额持续长期攀升,这往往反映出投资者情绪倾向于买入一方,市场氛围热烈,标志着一个强势市场的到来;相反,若融资余额减少,则暗示市场趋于弱势。2、买入总额的计算涵盖了各个交易规模的主动买入行为,具体包括主动买入的特大单、大单、中单以及小单金额的总和,全面体现了市场参与的活跃度和投资者的偏好分布。