好股吧讯,立讯精密(002475)5月13日获融资买入10.28亿元,占当日买入金额的23.89%,当前融资余额40.89亿元,占流通市值的1.67%,超过历史90%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-05-13 | 1028129637.00 | 806696802.00 | 4089356259.00 |
2025-05-12 | 1031874613.00 | 906862524.00 | 3867923424.00 |
2025-05-09 | 392555684.00 | 465293127.00 | 3742911335.00 |
2025-05-08 | 648551055.00 | 609790407.00 | 3815648778.00 |
2025-05-07 | 545488519.00 | 436067116.00 | 3776888130.00 |
融券方面,立讯精密5月13日融券偿还3.80万股,融券卖出29.07万股,按当日收盘价计算,卖出金额982.57万元,占当日流出金额的0.18%,融券余额2737.59万,超过历史50%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-05-13 | 9825660.00 | 1284400.00 | 27375904.00 |
2025-05-12 | 6813764.00 | 5854992.00 | 19012961.00 |
2025-05-09 | 2037080.00 | 4144736.00 | 16974747.00 |
2025-05-08 | 3359124.00 | 2033154.00 | 19474996.00 |
2025-05-07 | 1853376.00 | 2502688.00 | 17472734.00 |
综上,立讯精密当前两融余额41.17亿元,较昨日上升5.91%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-05-13 | 立讯精密 | 229795778.00 | 4116732163.00 |
2025-05-12 | 立讯精密 | 127050303.00 | 3886936385.00 |
2025-05-09 | 立讯精密 | -75237692.00 | 3759886082.00 |
2025-05-08 | 立讯精密 | 40762910.00 | 3835123774.00 |
2025-05-07 | 立讯精密 | 108605359.00 | 3794360864.00 |
注释:1、当融资余额持续长期攀升,这往往反映出投资者情绪倾向于买入一方,市场氛围热烈,标志着一个强势市场的到来;相反,若融资余额减少,则暗示市场趋于弱势。2、买入总额的计算涵盖了各个交易规模的主动买入行为,具体包括主动买入的特大单、大单、中单以及小单金额的总和,全面体现了市场参与的活跃度和投资者的偏好分布。