好股吧讯,东方财富(300059)5月13日获融资买入10.21亿元,占当日买入金额的33.94%,当前融资余额217.37亿元,占流通市值的7.59%,超过历史90%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-05-13 | 1021126705.00 | 1202300179.00 | 21737179811.00 |
2025-05-12 | 1799759990.00 | 1604296422.00 | 21918353285.00 |
2025-05-09 | 694487973.00 | 783588932.00 | 21722889717.00 |
2025-05-08 | 735638599.00 | 838941061.00 | 21811990676.00 |
2025-05-07 | 2422219797.00 | 1559376831.00 | 21915293138.00 |
融券方面,东方财富5月13日融券偿还10.42万股,融券卖出3.03万股,按当日收盘价计算,卖出金额64.99万元,占当日流出金额的0.02%,融券余额2512.08万,超过历史50%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-05-13 | 649935.00 | 2235090.00 | 25120760.00 |
2025-05-12 | 4963020.00 | 1928736.00 | 27042074.00 |
2025-05-09 | 352027.00 | 3932704.00 | 23024044.00 |
2025-05-08 | 1133148.00 | 1640306.00 | 27102842.00 |
2025-05-07 | 6666125.00 | 1139000.00 | 27649035.00 |
综上,东方财富当前两融余额217.62亿元,较昨日下滑0.83%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-05-13 | 东方财富 | -183094788.00 | 21762300571.00 |
2025-05-12 | 东方财富 | 199481598.00 | 21945395359.00 |
2025-05-09 | 东方财富 | -93179757.00 | 21745913761.00 |
2025-05-08 | 东方财富 | -103848655.00 | 21839093518.00 |
2025-05-07 | 东方财富 | 868640761.00 | 21942942173.00 |
注释:1、当融资余额持续长期攀升,这往往反映出投资者情绪倾向于买入一方,市场氛围热烈,标志着一个强势市场的到来;相反,若融资余额减少,则暗示市场趋于弱势。2、买入总额的计算涵盖了各个交易规模的主动买入行为,具体包括主动买入的特大单、大单、中单以及小单金额的总和,全面体现了市场参与的活跃度和投资者的偏好分布。