好股吧讯,四川长虹(600839)5月13日获融资买入1.81亿元,占当日买入金额的29.72%,当前融资余额23.73亿元,占流通市值的4.71%,超过历史80%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-05-13 | 180720536.00 | 216952446.00 | 2372900117.00 |
2025-05-12 | 231095336.00 | 225244613.00 | 2409132027.00 |
2025-05-09 | 320661933.00 | 318701306.00 | 2403281304.00 |
2025-05-08 | 183783639.00 | 187199275.00 | 2401320677.00 |
2025-05-07 | 366022084.00 | 352147292.00 | 2404736313.00 |
融券方面,四川长虹5月13日融券偿还5.82万股,融券卖出4.10万股,按当日收盘价计算,卖出金额44.73万元,占当日流出金额的0.04%,融券余额4371.70万,超过历史70%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-05-13 | 447310.00 | 634962.00 | 43716991.87 |
2025-05-12 | 401856.00 | 1319280.00 | 44427797.28 |
2025-05-09 | 2489166.00 | 125172.00 | 45098779.86 |
2025-05-08 | 1551936.00 | 1685648.00 | 42656944.72 |
2025-05-07 | 2393280.00 | 5376016.00 | 43259167.56 |
综上,四川长虹当前两融余额24.17亿元,较昨日下滑1.51%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-05-13 | 四川长虹 | -36942715.41 | 2416617108.87 |
2025-05-12 | 四川长虹 | 5179740.42 | 2453559824.28 |
2025-05-09 | 四川长虹 | 4402462.14 | 2448380083.86 |
2025-05-08 | 四川长虹 | -4017858.84 | 2443977621.72 |
2025-05-07 | 四川长虹 | 10224302.88 | 2447995480.56 |
注释:1、当融资余额持续长期攀升,这往往反映出投资者情绪倾向于买入一方,市场氛围热烈,标志着一个强势市场的到来;相反,若融资余额减少,则暗示市场趋于弱势。2、买入总额的计算涵盖了各个交易规模的主动买入行为,具体包括主动买入的特大单、大单、中单以及小单金额的总和,全面体现了市场参与的活跃度和投资者的偏好分布。