好股吧讯,协创数据(300857)5月12日获融资买入1.07亿元,占当日买入金额的25.98%,当前融资余额21.28亿元,占流通市值的7.82%,超过历史80%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-05-12 | 106571395.00 | 118183296.00 | 2127529612.00 |
2025-05-09 | 90170807.00 | 112734945.00 | 2139141513.00 |
2025-05-08 | 114913536.00 | 72566588.00 | 2161705651.00 |
2025-05-07 | 127411542.00 | 107383671.00 | 2119358703.00 |
2025-05-06 | 179767165.00 | 109610856.00 | 2099330832.00 |
融券方面,协创数据5月12日融券偿还3360股,融券卖出300股,按当日收盘价计算,卖出金额2.38万元,融券余额268.22万,超过历史50%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-05-12 | 23835.00 | 266952.00 | 2682232.00 |
2025-05-09 | 21316.00 | 117238.00 | 2803054.00 |
2025-05-08 | 202578.00 | 85296.00 | 2900064.00 |
2025-05-07 | 54500.00 | 0.00 | 2844900.00 |
2025-05-06 | 271650.00 | 21732.00 | 2781696.00 |
综上,协创数据当前两融余额21.30亿元,较昨日下滑0.55%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-05-12 | 协创数据 | -11732723.00 | 2130211844.00 |
2025-05-09 | 协创数据 | -22661148.00 | 2141944567.00 |
2025-05-08 | 协创数据 | 42402112.00 | 2164605715.00 |
2025-05-07 | 协创数据 | 20091075.00 | 2122203603.00 |
2025-05-06 | 协创数据 | 70500825.00 | 2102112528.00 |
注释:1、当融资余额持续长期攀升,这往往反映出投资者情绪倾向于买入一方,市场氛围热烈,标志着一个强势市场的到来;相反,若融资余额减少,则暗示市场趋于弱势。2、买入总额的计算涵盖了各个交易规模的主动买入行为,具体包括主动买入的特大单、大单、中单以及小单金额的总和,全面体现了市场参与的活跃度和投资者的偏好分布。