好股吧讯,宁波银行(002142)5月12日获融资买入1.05亿元,占当日买入金额的22.61%,当前融资余额24.44亿元,占流通市值的1.48%,超过历史90%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-05-12 | 104979386.00 | 63708758.00 | 2444437650.00 |
2025-05-09 | 89479706.00 | 114407989.00 | 2403167022.00 |
2025-05-08 | 90997261.00 | 236383360.00 | 2428095305.00 |
2025-05-07 | 67215580.00 | 123101069.00 | 2573481404.00 |
2025-05-06 | 102961455.00 | 96883213.00 | 2629366893.00 |
融券方面,宁波银行5月12日融券偿还4.19万股,融券卖出3.57万股,按当日收盘价计算,卖出金额90.39万元,占当日流出金额的0.20%,融券余额1001.86万,超过历史60%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-05-12 | 903924.00 | 1060908.00 | 10018618.00 |
2025-05-09 | 1341306.00 | 919464.00 | 10151489.00 |
2025-05-08 | 2634335.00 | 117359.00 | 9617945.00 |
2025-05-07 | 213664.00 | 1471368.00 | 6904746.00 |
2025-05-06 | 223479.00 | 1470636.00 | 8078405.00 |
综上,宁波银行当前两融余额24.54亿元,较昨日上升1.70%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-05-12 | 宁波银行 | 41137757.00 | 2454456268.00 |
2025-05-09 | 宁波银行 | -24394739.00 | 2413318511.00 |
2025-05-08 | 宁波银行 | -142672900.00 | 2437713250.00 |
2025-05-07 | 宁波银行 | -57059148.00 | 2580386150.00 |
2025-05-06 | 宁波银行 | 4881535.00 | 2637445298.00 |
注释:1、当融资余额持续长期攀升,这往往反映出投资者情绪倾向于买入一方,市场氛围热烈,标志着一个强势市场的到来;相反,若融资余额减少,则暗示市场趋于弱势。2、买入总额的计算涵盖了各个交易规模的主动买入行为,具体包括主动买入的特大单、大单、中单以及小单金额的总和,全面体现了市场参与的活跃度和投资者的偏好分布。