好股吧讯,深圳华强(000062)5月12日获融资买入1.73亿元,占当日买入金额的22.10%,当前融资余额6.54亿元,占流通市值的2.17%,超过历史70%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-05-12 | 173298083.00 | 140565347.00 | 653599326.00 |
2025-05-09 | 259988236.00 | 230372539.00 | 620866590.00 |
2025-05-08 | 187741815.00 | 193594637.00 | 591250893.00 |
2025-05-07 | 320760785.00 | 332263602.00 | 597103715.00 |
2025-05-06 | 221826467.00 | 121986526.00 | 608606532.00 |
融券方面,深圳华强5月12日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额350.21万,超过历史70%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-05-12 | 0.00 | 0.00 | 3502080.00 |
2025-05-09 | 527160.00 | 0.00 | 3483840.00 |
2025-05-08 | 102564.00 | 0.00 | 2860704.00 |
2025-05-07 | 86700.00 | 638690.00 | 2875550.00 |
2025-05-06 | 600234.00 | 0.00 | 3342148.00 |
综上,深圳华强当前两融余额6.57亿元,较昨日上升5.25%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-05-12 | 深圳华强 | 32750976.00 | 657101406.00 |
2025-05-09 | 深圳华强 | 30238833.00 | 624350430.00 |
2025-05-08 | 深圳华强 | -5867668.00 | 594111597.00 |
2025-05-07 | 深圳华强 | -11969415.00 | 599979265.00 |
2025-05-06 | 深圳华强 | 100689263.00 | 611948680.00 |
注释:1、当融资余额持续长期攀升,这往往反映出投资者情绪倾向于买入一方,市场氛围热烈,标志着一个强势市场的到来;相反,若融资余额减少,则暗示市场趋于弱势。2、买入总额的计算涵盖了各个交易规模的主动买入行为,具体包括主动买入的特大单、大单、中单以及小单金额的总和,全面体现了市场参与的活跃度和投资者的偏好分布。