好股吧讯,苏奥传感(300507)5月12日获融资买入1.36亿元,占当日买入金额的32.24%,当前融资余额4.26亿元,占流通市值的6.13%,超过历史90%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-05-12 | 135926922.00 | 118525797.00 | 426310884.00 |
2025-05-09 | 135937944.00 | 125384764.00 | 408909759.00 |
2025-05-08 | 155242448.00 | 123977616.00 | 398356579.00 |
2025-05-07 | 65212884.00 | 70007370.00 | 367091747.00 |
2025-05-06 | 0.00 | 1306473.00 | 371886233.00 |
融券方面,苏奥传感5月12日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额2706,超过历史60%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-05-12 | 0.00 | 0.00 | 2706.00 |
2025-05-09 | 0.00 | 0.00 | 2697.00 |
2025-05-08 | 861.00 | 0.00 | 2583.00 |
2025-05-07 | 0.00 | 874.00 | 1748.00 |
2025-05-06 | 0.00 | 0.00 | 2184.00 |
综上,苏奥传感当前两融余额4.26亿元,较昨日上升4.26%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-05-12 | 苏奥传感 | 17401134.00 | 426313590.00 |
2025-05-09 | 苏奥传感 | 10553294.00 | 408912456.00 |
2025-05-08 | 苏奥传感 | 31265667.00 | 398359162.00 |
2025-05-07 | 苏奥传感 | -4794922.00 | 367093495.00 |
2025-05-06 | 苏奥传感 | -1306473.00 | 371888417.00 |
注释:1、当融资余额持续长期攀升,这往往反映出投资者情绪倾向于买入一方,市场氛围热烈,标志着一个强势市场的到来;相反,若融资余额减少,则暗示市场趋于弱势。2、买入总额的计算涵盖了各个交易规模的主动买入行为,具体包括主动买入的特大单、大单、中单以及小单金额的总和,全面体现了市场参与的活跃度和投资者的偏好分布。