好股吧讯,天风证券(601162)5月12日获融资买入1.11亿元,占当日买入金额的16.87%,当前融资余额19.95亿元,占流通市值的5.62%,超过历史80%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-05-12 | 110774367.00 | 86804747.00 | 1995186865.00 |
2025-05-09 | 47438387.00 | 67506023.00 | 1971217245.00 |
2025-05-08 | 62629031.00 | 83988804.00 | 1991284881.00 |
2025-05-07 | 169641051.00 | 142082416.00 | 2012644654.00 |
2025-05-06 | 91615393.00 | 104187136.00 | 1985086019.00 |
融券方面,天风证券5月12日融券偿还58.17万股,融券卖出28.56万股,按当日收盘价计算,卖出金额117.10万元,占当日流出金额的0.32%,融券余额636.28万,低于历史10%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-05-12 | 1170960.00 | 2384970.00 | 6362790.00 |
2025-05-09 | 0.00 | 414716.00 | 7355040.00 |
2025-05-08 | 113274.00 | 187978.00 | 7925932.00 |
2025-05-07 | 2125816.00 | 269178.00 | 8000636.00 |
2025-05-06 | 405810.00 | 1815615.00 | 6128865.00 |
综上,天风证券当前两融余额20.02亿元,较昨日上升1.16%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-05-12 | 天风证券 | 22977370.00 | 2001549655.00 |
2025-05-09 | 天风证券 | -20638528.00 | 1978572285.00 |
2025-05-08 | 天风证券 | -21434477.00 | 1999210813.00 |
2025-05-07 | 天风证券 | 29430406.00 | 2020645290.00 |
2025-05-06 | 天风证券 | -13723345.00 | 1991214884.00 |
注释:1、当融资余额持续长期攀升,这往往反映出投资者情绪倾向于买入一方,市场氛围热烈,标志着一个强势市场的到来;相反,若融资余额减少,则暗示市场趋于弱势。2、买入总额的计算涵盖了各个交易规模的主动买入行为,具体包括主动买入的特大单、大单、中单以及小单金额的总和,全面体现了市场参与的活跃度和投资者的偏好分布。