好股吧讯,东方财富(300059)5月9日获融资买入6.94亿元,占当日买入金额的38.14%,当前融资余额217.23亿元,占流通市值的7.81%,超过历史90%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-05-09 | 694487973.00 | 783588932.00 | 21722889717.00 |
2025-05-08 | 735638599.00 | 838941061.00 | 21811990676.00 |
2025-05-07 | 2422219797.00 | 1559376831.00 | 21915293138.00 |
2025-05-06 | 984485618.00 | 848631633.00 | 21052450172.00 |
2025-04-30 | 581024531.00 | 725253143.00 | 20916596187.00 |
融券方面,东方财富5月9日融券偿还18.88万股,融券卖出1.69万股,按当日收盘价计算,卖出金额35.20万元,占当日流出金额的0.01%,融券余额2302.40万,超过历史50%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-05-09 | 352027.00 | 3932704.00 | 23024044.00 |
2025-05-08 | 1133148.00 | 1640306.00 | 27102842.00 |
2025-05-07 | 6666125.00 | 1139000.00 | 27649035.00 |
2025-05-06 | 992827.00 | 797200.20 | 21851240.00 |
2025-04-30 | 339405.00 | 2797520.00 | 21222296.00 |
综上,东方财富当前两融余额217.46亿元,较昨日下滑0.43%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-05-09 | 东方财富 | -93179757.00 | 21745913761.00 |
2025-05-08 | 东方财富 | -103848655.00 | 21839093518.00 |
2025-05-07 | 东方财富 | 868640761.00 | 21942942173.00 |
2025-05-06 | 东方财富 | 136482929.00 | 21074301412.00 |
2025-04-30 | 东方财富 | -146594629.00 | 20937818483.00 |
注释:1、当融资余额持续长期攀升,这往往反映出投资者情绪倾向于买入一方,市场氛围热烈,标志着一个强势市场的到来;相反,若融资余额减少,则暗示市场趋于弱势。2、买入总额的计算涵盖了各个交易规模的主动买入行为,具体包括主动买入的特大单、大单、中单以及小单金额的总和,全面体现了市场参与的活跃度和投资者的偏好分布。