好股吧讯,四方精创(300468)5月9日获融资买入1.08亿元,占当日买入金额的28.80%,当前融资余额8.70亿元,占流通市值的8.58%,超过历史90%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-05-09 | 108125795.00 | 159643926.00 | 870470589.00 |
2025-05-08 | 197940197.00 | 167308809.00 | 921988720.00 |
2025-05-07 | 193206766.00 | 162031190.00 | 891357332.00 |
2025-05-06 | 157704801.00 | 190442997.00 | 860181756.00 |
2025-04-30 | 149378709.00 | 161361222.00 | 892919952.00 |
融券方面,四方精创5月9日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额1.72万,低于历史50%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-05-09 | 0.00 | 0.00 | 17235.00 |
2025-05-08 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 |
2025-05-07 | 0.00 | 0.00 | 17766.00 |
2025-05-06 | 0.00 | 0.00 | 18288.00 |
2025-04-30 | 0.00 | 0.00 | 17127.00 |
综上,四方精创当前两融余额8.70亿元,较昨日下滑5.59%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-05-09 | 四方精创 | -51518896.00 | 870487824.00 |
2025-05-08 | 四方精创 | 30631622.00 | 922006720.00 |
2025-05-07 | 四方精创 | 31175054.00 | 891375098.00 |
2025-05-06 | 四方精创 | -32737035.00 | 860200044.00 |
2025-04-30 | 四方精创 | -11982576.00 | 892937079.00 |
注释:1、当融资余额持续长期攀升,这往往反映出投资者情绪倾向于买入一方,市场氛围热烈,标志着一个强势市场的到来;相反,若融资余额减少,则暗示市场趋于弱势。2、买入总额的计算涵盖了各个交易规模的主动买入行为,具体包括主动买入的特大单、大单、中单以及小单金额的总和,全面体现了市场参与的活跃度和投资者的偏好分布。