好股吧讯,普天科技(002544)5月9日获融资买入1.27亿元,占当日买入金额的32.54%,当前融资余额10.50亿元,占流通市值的6.56%,超过历史70%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-05-09 | 127084846.00 | 101796998.00 | 1050080016.00 |
2025-05-08 | 39325615.00 | 32130705.00 | 1024792168.00 |
2025-05-07 | 70763622.00 | 103521574.00 | 1017597258.00 |
2025-05-06 | 46430183.00 | 27896584.00 | 1050355210.00 |
2025-04-30 | 7295226.00 | 19634712.00 | 1031821611.00 |
融券方面,普天科技5月9日融券偿还2400股,融券卖出3700股,按当日收盘价计算,卖出金额8.73万元,占当日流出金额的0.03%,融券余额309.86万,低于历史40%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-05-09 | 87320.00 | 56640.00 | 3098633.00 |
2025-05-08 | 110356.00 | 124444.00 | 3052353.00 |
2025-05-07 | 0.00 | 175028.00 | 3007672.00 |
2025-05-06 | 36192.00 | 0.00 | 3126039.00 |
2025-04-30 | 26728.00 | 12336.00 | 2808455.00 |
综上,普天科技当前两融余额10.53亿元,较昨日上升2.46%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-05-09 | 普天科技 | 25334128.00 | 1053178649.00 |
2025-05-08 | 普天科技 | 7239591.00 | 1027844521.00 |
2025-05-07 | 普天科技 | -32876319.00 | 1020604930.00 |
2025-05-06 | 普天科技 | 18851183.00 | 1053481249.00 |
2025-04-30 | 普天科技 | -12296555.00 | 1034630066.00 |
注释:1、当融资余额持续长期攀升,这往往反映出投资者情绪倾向于买入一方,市场氛围热烈,标志着一个强势市场的到来;相反,若融资余额减少,则暗示市场趋于弱势。2、买入总额的计算涵盖了各个交易规模的主动买入行为,具体包括主动买入的特大单、大单、中单以及小单金额的总和,全面体现了市场参与的活跃度和投资者的偏好分布。