好股吧讯,四川长虹(600839)5月9日获融资买入3.21亿元,占当日买入金额的22.09%,当前融资余额24.03亿元,占流通市值的4.74%,超过历史80%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-05-09 | 320661933.00 | 318701306.00 | 2403281304.00 |
2025-05-08 | 183783639.00 | 187199275.00 | 2401320677.00 |
2025-05-07 | 366022084.00 | 352147292.00 | 2404736313.00 |
2025-05-06 | 485989820.00 | 329719877.00 | 2390861521.00 |
2025-04-30 | 255802121.00 | 240661553.00 | 2233578060.00 |
融券方面,四川长虹5月9日融券偿还1.14万股,融券卖出22.67万股,按当日收盘价计算,卖出金额248.92万元,占当日流出金额的0.17%,融券余额4509.88万,超过历史70%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-05-09 | 2489166.00 | 125172.00 | 45098779.86 |
2025-05-08 | 1551936.00 | 1685648.00 | 42656944.72 |
2025-05-07 | 2393280.00 | 5376016.00 | 43259167.56 |
2025-05-06 | 8318724.00 | 5753756.00 | 46909656.68 |
2025-04-30 | 1996050.00 | 5498850.00 | 41425198.50 |
综上,四川长虹当前两融余额24.48亿元,较昨日上升0.18%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-05-09 | 四川长虹 | 4402462.14 | 2448380083.86 |
2025-05-08 | 四川长虹 | -4017858.84 | 2443977621.72 |
2025-05-07 | 四川长虹 | 10224302.88 | 2447995480.56 |
2025-05-06 | 四川长虹 | 162767919.18 | 2437771177.68 |
2025-04-30 | 四川长虹 | 11937287.99 | 2275003258.50 |
注释:1、当融资余额持续长期攀升,这往往反映出投资者情绪倾向于买入一方,市场氛围热烈,标志着一个强势市场的到来;相反,若融资余额减少,则暗示市场趋于弱势。2、买入总额的计算涵盖了各个交易规模的主动买入行为,具体包括主动买入的特大单、大单、中单以及小单金额的总和,全面体现了市场参与的活跃度和投资者的偏好分布。