好股吧讯,保利发展(600048)5月9日获融资买入1.50亿元,占当日买入金额的56.01%,当前融资余额30.41亿元,占流通市值的3.08%,超过历史90%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-05-09 | 149680874.00 | 108901731.00 | 3040542754.00 |
2025-05-08 | 90423586.00 | 62365401.00 | 2999763611.00 |
2025-05-07 | 135011363.00 | 167927190.00 | 2971705426.00 |
2025-05-06 | 129005854.00 | 57151614.00 | 3004621253.00 |
2025-04-30 | 65020636.00 | 78799490.00 | 2933138154.00 |
融券方面,保利发展5月9日融券偿还26.83万股,融券卖出1.20万股,按当日收盘价计算,卖出金额9.90万元,占当日流出金额的0.01%,融券余额1205.82万,低于历史10%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-05-09 | 99000.00 | 2213475.00 | 12058200.00 |
2025-05-08 | 1543676.00 | 1273596.00 | 14499076.00 |
2025-05-07 | 2653700.00 | 2596750.00 | 14330150.00 |
2025-05-06 | 45090.00 | 3993805.00 | 14021320.00 |
2025-04-30 | 233523.00 | 1145016.00 | 18013077.00 |
综上,保利发展当前两融余额30.53亿元,较昨日上升1.27%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-05-09 | 保利发展 | 38338267.00 | 3052600954.00 |
2025-05-08 | 保利发展 | 28227111.00 | 3014262687.00 |
2025-05-07 | 保利发展 | -32606997.00 | 2986035576.00 |
2025-05-06 | 保利发展 | 67491342.00 | 3018642573.00 |
2025-04-30 | 保利发展 | -14599907.00 | 2951151231.00 |
注释:1、当融资余额持续长期攀升,这往往反映出投资者情绪倾向于买入一方,市场氛围热烈,标志着一个强势市场的到来;相反,若融资余额减少,则暗示市场趋于弱势。2、买入总额的计算涵盖了各个交易规模的主动买入行为,具体包括主动买入的特大单、大单、中单以及小单金额的总和,全面体现了市场参与的活跃度和投资者的偏好分布。