好股吧讯,协创数据(300857)5月8日获融资买入1.15亿元,占当日买入金额的37.99%,当前融资余额21.62亿元,占流通市值的8.29%,超过历史80%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-05-08 | 114913536.00 | 72566588.00 | 2161705651.00 |
2025-05-07 | 127411542.00 | 107383671.00 | 2119358703.00 |
2025-05-06 | 179767165.00 | 109610856.00 | 2099330832.00 |
2025-04-30 | 97372997.00 | 142851409.00 | 2029174523.00 |
2025-04-29 | 132771569.00 | 134462755.00 | 2074652935.00 |
融券方面,协创数据5月8日融券偿还800股,融券卖出1900股,按当日收盘价计算,卖出金额20.26万元,占当日流出金额的0.04%,融券余额290.01万,超过历史60%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-05-08 | 202578.00 | 85296.00 | 2900064.00 |
2025-05-07 | 54500.00 | 0.00 | 2844900.00 |
2025-05-06 | 271650.00 | 21732.00 | 2781696.00 |
2025-04-30 | 83680.00 | 271960.00 | 2437180.00 |
2025-04-29 | 360360.00 | 30030.00 | 2512510.00 |
综上,协创数据当前两融余额21.65亿元,较昨日上升2.00%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-05-08 | 协创数据 | 42402112.00 | 2164605715.00 |
2025-05-07 | 协创数据 | 20091075.00 | 2122203603.00 |
2025-05-06 | 协创数据 | 70500825.00 | 2102112528.00 |
2025-04-30 | 协创数据 | -45553742.00 | 2031611703.00 |
2025-04-29 | 协创数据 | -1369576.00 | 2077165445.00 |
注释:1、当融资余额持续长期攀升,这往往反映出投资者情绪倾向于买入一方,市场氛围热烈,标志着一个强势市场的到来;相反,若融资余额减少,则暗示市场趋于弱势。2、买入总额的计算涵盖了各个交易规模的主动买入行为,具体包括主动买入的特大单、大单、中单以及小单金额的总和,全面体现了市场参与的活跃度和投资者的偏好分布。