好股吧讯,新大陆(000997)5月8日获融资买入2.57亿元,占当日买入金额的36.71%,当前融资余额11.52亿元,占流通市值的3.75%,超过历史60%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-05-08 | 256506251.00 | 184237541.00 | 1151704754.00 |
2025-05-07 | 102041227.00 | 85855428.00 | 1079436044.00 |
2025-05-06 | 70634054.00 | 112700260.00 | 1063250245.00 |
2025-04-30 | 43485600.00 | 77043998.00 | 1105316451.00 |
2025-04-29 | 42865700.00 | 36306181.00 | 1138874849.00 |
融券方面,新大陆5月8日融券偿还3900股,融券卖出14.14万股,按当日收盘价计算,卖出金额422.93万元,占当日流出金额的0.49%,融券余额1538.57万,超过历史70%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-05-08 | 4229274.00 | 116649.00 | 15385704.00 |
2025-05-07 | 195510.00 | 458052.00 | 10526817.00 |
2025-05-06 | 210750.00 | 264140.00 | 10855030.00 |
2025-04-30 | 884730.00 | 101878.00 | 10407642.00 |
2025-04-29 | 13355.00 | 1498431.00 | 9588890.00 |
综上,新大陆当前两融余额11.67亿元,较昨日上升7.08%,两融余额超过历史60%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-05-08 | 新大陆 | 77127597.00 | 1167090458.00 |
2025-05-07 | 新大陆 | 15857586.00 | 1089962861.00 |
2025-05-06 | 新大陆 | -41618818.00 | 1074105275.00 |
2025-04-30 | 新大陆 | -32739646.00 | 1115724093.00 |
2025-04-29 | 新大陆 | 5078589.00 | 1148463739.00 |
注释:1、当融资余额持续长期攀升,这往往反映出投资者情绪倾向于买入一方,市场氛围热烈,标志着一个强势市场的到来;相反,若融资余额减少,则暗示市场趋于弱势。2、买入总额的计算涵盖了各个交易规模的主动买入行为,具体包括主动买入的特大单、大单、中单以及小单金额的总和,全面体现了市场参与的活跃度和投资者的偏好分布。