好股吧讯,万丰奥威(002085)5月8日获融资买入1.30亿元,占当日买入金额的20.26%,当前融资余额16.57亿元,占流通市值的4.46%,超过历史90%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-05-08 | 130479246.00 | 152147941.00 | 1656518927.00 |
2025-05-07 | 272972514.00 | 225711431.00 | 1678187622.00 |
2025-05-06 | 153651214.00 | 147847643.00 | 1630926539.00 |
2025-04-30 | 117576642.00 | 129070937.00 | 1625122968.00 |
2025-04-29 | 93087118.00 | 91715656.00 | 1636617263.00 |
融券方面,万丰奥威5月8日融券偿还11.37万股,融券卖出7600股,按当日收盘价计算,卖出金额13.31万元,占当日流出金额的0.02%,融券余额1373.66万,超过历史60%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-05-08 | 133076.00 | 1990887.00 | 13736595.00 |
2025-05-07 | 1436526.00 | 152598.00 | 15621124.00 |
2025-05-06 | 580988.00 | 0.00 | 14091976.00 |
2025-04-30 | 259005.00 | 81879.00 | 13095627.00 |
2025-04-29 | 180950.00 | 868560.00 | 12717495.00 |
综上,万丰奥威当前两融余额16.70亿元,较昨日下滑1.39%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-05-08 | 万丰奥威 | -23553224.00 | 1670255522.00 |
2025-05-07 | 万丰奥威 | 48790231.00 | 1693808746.00 |
2025-05-06 | 万丰奥威 | 6799920.00 | 1645018515.00 |
2025-04-30 | 万丰奥威 | -11116163.00 | 1638218595.00 |
2025-04-29 | 万丰奥威 | 781640.00 | 1649334758.00 |
注释:1、当融资余额持续长期攀升,这往往反映出投资者情绪倾向于买入一方,市场氛围热烈,标志着一个强势市场的到来;相反,若融资余额减少,则暗示市场趋于弱势。2、买入总额的计算涵盖了各个交易规模的主动买入行为,具体包括主动买入的特大单、大单、中单以及小单金额的总和,全面体现了市场参与的活跃度和投资者的偏好分布。