好股吧讯,四川长虹(600839)4月30日获融资买入2.56亿元,占当日买入金额的16.23%,当前融资余额22.34亿元,占流通市值的4.61%,超过历史80%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|
2025-04-30 | 255802121.00 | 240661553.00 | 2233578060.00 |
2025-04-29 | 288387003.00 | 232229647.00 | 2218437492.00 |
2025-04-28 | 119242633.00 | 100251784.00 | 2162280136.00 |
2025-04-25 | 118823178.00 | 132234493.00 | 2143289287.00 |
2025-04-24 | 87908250.00 | 87342534.00 | 2156700602.00 |
融券方面,四川长虹4月30日融券偿还52.37万股,融券卖出19.01万股,按当日收盘价计算,卖出金额199.61万元,占当日流出金额的0.13%,融券余额4142.52万,超过历史70%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|
2025-04-30 | 1996050.00 | 5498850.00 | 41425198.50 |
2025-04-29 | 8231356.00 | 6534395.00 | 44628478.51 |
2025-04-28 | 307890.00 | 6670620.00 | 40749954.30 |
2025-04-25 | 8890762.00 | 1107406.18 | 46922330.02 |
2025-04-24 | 649528.00 | 201344.00 | 38424469.60 |
综上,四川长虹当前两融余额22.75亿元,较昨日上升0.53%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|
2025-04-30 | 四川长虹 | 11937287.99 | 2275003258.50 |
2025-04-29 | 四川长虹 | 60035880.21 | 2263065970.51 |
2025-04-28 | 四川长虹 | 12818473.28 | 2203030090.30 |
2025-04-25 | 四川长虹 | -4913454.58 | 2190211617.02 |
2025-04-24 | 四川长虹 | 229266.00 | 2195125071.60 |
注释:1、当融资余额持续长期攀升,这往往反映出投资者情绪倾向于买入一方,市场氛围热烈,标志着一个强势市场的到来;相反,若融资余额减少,则暗示市场趋于弱势。2、买入总额的计算涵盖了各个交易规模的主动买入行为,具体包括主动买入的特大单、大单、中单以及小单金额的总和,全面体现了市场参与的活跃度和投资者的偏好分布。