新华保险4月25日当天融资共流入1.30亿元
好股吧讯,新华保险(601336)4月25日获融资买入1.30亿元,占当日买入金额的43.09%,当前融资余额18.95亿元,占流通市值的1.84%,超过历史80%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
---|---|---|---|
2025-04-25 | 130142911.00 | 78787682.00 | 1894791162.00 |
2025-04-24 | 106017532.00 | 146296405.00 | 1843435933.00 |
2025-04-23 | 82060746.00 | 94855643.00 | 1883714806.00 |
2025-04-22 | 62669881.00 | 116839941.00 | 1896509703.00 |
2025-04-21 | 66701635.00 | 66827398.00 | 1950679763.00 |
融券方面,新华保险4月25日融券偿还3.59万股,融券卖出7200股,按当日收盘价计算,卖出金额35.60万元,占当日流出金额的0.07%,融券余额789.22万,低于历史50%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
---|---|---|---|
2025-04-25 | 356040.00 | 1775255.00 | 7892220.00 |
2025-04-24 | 354787.00 | 434739.00 | 9409351.00 |
2025-04-23 | 563958.00 | 573852.00 | 9394353.00 |
2025-04-22 | 579852.00 | 127764.00 | 9341514.00 |
2025-04-21 | 396171.00 | 122275.00 | 8847819.00 |
综上,新华保险当前两融余额19.03亿元,较昨日上升2.69%,两融余额超过历史70%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|
2025-04-25 | 新华保险 | 49838098.00 | 1902683382.00 |
2025-04-24 | 新华保险 | -40263875.00 | 1852845284.00 |
2025-04-23 | 新华保险 | -12742058.00 | 1893109159.00 |
2025-04-22 | 新华保险 | -53676365.00 | 1905851217.00 |
2025-04-21 | 新华保险 | 132356.00 | 1959527582.00 |
注释:1、当融资余额持续长期攀升,这往往反映出投资者情绪倾向于买入一方,市场氛围热烈,标志着一个强势市场的到来;相反,若融资余额减少,则暗示市场趋于弱势。2、买入总额的计算涵盖了各个交易规模的主动买入行为,具体包括主动买入的特大单、大单、中单以及小单金额的总和,全面体现了市场参与的活跃度和投资者的偏好分布。